
| 本社最高存款利率 | 存本取息儲蓄存款3年期機動利率0.725% |
| 存本取息儲蓄存款2年期機動利率0.725% | |
| 存本取息儲蓄存款1年期固定利率0.725% | |
| 存本取息儲蓄存款1年期機動利率0.725% | |
| 整存整付儲蓄存款3年期機動利率0.725% | |
| 整存整付儲蓄存款2年期機動利率0.725% | |
| 整存整付儲蓄存款1年期固定利率0.725% | |
| 整存整付儲蓄存款1年期機動利率0.725% | |
| 零存整付儲蓄存款3年期機動利率0.725% | |
| 零存整付儲蓄存款2年期機動利率0.725% | |
| 零存整付儲蓄存款1年期固定利率0.725% | |
| 零存整付儲蓄存款1年期機動利率0.725% |
存款類別 | 利率 | 存款類別 | 機動 | 固定 | ||||||
| 活期存款 | 0.07 | 定 期 存 款 | 1 月期 | 0.325 | 0.325 | |||||
| 活期儲蓄存款 | 0.15 | 2 月期 | 0.325 | 0.325 | ||||||
| 定 期 儲 蓄 存 款 | 期別 | 計息別 | 機動 | 固定 | 3 月期 | 0.37 | 0.37 | |||
| 1 年期 | 零存整付儲蓄存款 | 0.725 | 0.725 | 4 月期 | 0.37 | 0.37 | ||||
| 整存整付儲蓄存款 | 0.725 | 0.725 | 5 月期 | 0.37 | 0.37 | |||||
| 存本取息儲蓄存款 | 0.725 | 0.725 | 6 月期 | 0.49 | 0.49 | |||||
| 2 年期 | 零存整付儲蓄存款 | 0.725 | 7 月期 | 0.49 | 0.49 | |||||
| 整存整付儲蓄存款 | 0.725 | 8 月期 | 0.49 | 0.49 | ||||||
| 存本取息儲蓄存款 | 0.725 | 9 月期 | 0.6 | 0.6 | ||||||
| 3 年期 | 零存整付儲蓄存款 | 0.725 | 10 月期 | 0.6 | 0.6 | |||||
| 整存整付儲蓄存款 | 0.725 | 11 月期 | 0.6 | 0.6 | ||||||
| 存本取息儲蓄存款 | 0.725 | 1 年期 | 0.7 | 0.7 | ||||||
| 放 款 業 務 | 基本利率 | 6.5 | 2 年期 | 0.7 | ||||||
| 短期最低利率 | 1 | 3 年期 | 0.7 | |||||||
| 短期最高利率 | 14 | |||||||||
| 中長期最低利率 | 1 | |||||||||
| 中長期最高利率 | 14 | |||||||||
| 指數利率 | 1.03 | |||||||||
| 基準利率 | 2.53 | |||||||||
1. 指定到期日存款利率按客戶指定存款期間滿月數之牌告利率計息. | ||||||||||
請您輸入以下資料,按下【試算】鍵即可進行定期固定存款試算: